Kampung Bawang Tirto Mulyo

Kec. Banjar Baru
Kab. Tulang Bawang - Lampung

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 612 38,54% 310 19,52% 302 19,02%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 369 23,24% 6 0,38% 363 22,86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 60 3,78% 39 2,46% 21 1,32%
4 PENSIUNAN 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 1,39% 14 0,88% 8 0,50%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,44% 3 0,19% 4 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 267 16,81% 224 14,11% 43 2,71%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 19 1,20% 15 0,94% 4 0,25%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,31% 3 0,19% 2 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0,82% 11 0,69% 2 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 76 4,79% 64 4,03% 12 0,76%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,13% 0 0,00% 2 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,69% 6 0,38% 5 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,13% 0 0,00% 2 0,13%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,44% 4 0,25% 3 0,19%
85 PERANGKAT DESA 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 100 6,30% 86 5,42% 14 0,88%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1588 100,00% 801 50,44% 787 49,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1588 100,00% 801 50,44% 787 49,56%

Diperbarui pada : 03 Januari 2025

Aparatur Desa

Pj. Kepala Desa

SAMUDI

Sekretaris Desa

VERY WIBOWO HERMAN, S.Pd

Kaur Keuangan

SUSI FATMAWATI

Kaur Umum dan Perencanaan

RIZKY ARFANDI MUFID

Kaur Pemerintahan

MUSTOFA

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

WENI CHANDRAWATI

Staff

LITA ELVIANA

Operator

DWI ANA NINGSIH

Operator

NURMALA SETIANINGSIH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kampung Bawang Tirto Mulyo

Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung

Balai Kampung BTM

Lokasi Kantor Kampung

Latitude:-4.3710813
Longitude:105.2605793

Kampung Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang - Lampung

Buka Peta

Wilayah Kampung